Valvole di sicurezza attacco femmina
581-1581
Valvole di sicurezza con attacco femmina.
Corpo in ottone stampato
Finitura: gialla
Temperatura massima d’esercizio: 100°C
Pressione massima d’esercizio: 10bar
Tolleranza: 10%
Fluidi: acqua o soluzione glicolate (max 50%) e aria
Costruite nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED)
Codice | Misura 1 | Misura 2 | Versione | M | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0058101215 | 1/2" | 1,5 BAR | 1 | 100 | |||
0058101220 | 1/2" | 2 BAR | 1 | 100 | |||
0058101225 | 1/2" | 2,5 BAR | 1 | 100 | |||
0058101230 | 1/2" | 3 BAR | 1 | 100 | |||
0058101240 | 1/2" | 4 BAR | 1 | 100 | |||
0058101260 | 1/2" | 6 BAR | 1 | 100 | |||
0058101270 | 1/2" | 7 BAR | 1 | 100 | |||
0058101280 | 1/2" | 8 BAR | 1 | 100 | |||
0058101210 | 1/2" | 10 BAR | 1 | 100 | |||
0158103415 | 3/4" | 1,5 BAR | 1 | 100 | |||
0158103425 | 3/4" | 2,5 BAR | 1 | 100 | |||
0158103430 | 3/4" | 3 BAR | 1 | 100 | |||
0158103435 | 3/4" | 3,5 BAR | 1 | 100 | |||
0158103440 | 3/4" | 4 BAR | 1 | 100 | |||
0158103460 | 3/4" | 6 BAR | 1 | 100 | |||
0158101080 | 3/4" | 8 BAR | 1 | 100 | |||
0158101010 | 3/4" | 10 BAR | 1 | 100 | |||
0058101030 | 1" | 3 BAR | 5 | 45 | |||
0058101040 | 1" | 4 BAR | 5 | 45 | |||
0058101060 | 1" | 6 BAR | 5 | 45 |
M = Colore manopola - F = Colore finitura esterna